Description
HB557B.545
- Aggressive torque
- Long wear life for the rotors and pads
- Smooth, reliable control
- Designed for maximum deceleration
- Smooth braking thanks to consistent brake release characteristics
- Improved pedal feel
- Hawk pads were developed specifically for use with iron and metal rotors.
COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING VEHICLES
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2015, Subaru BRZ | Aozora Edition | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru BRZ | Base | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru BRZ | Limited | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru BRZ | Premium | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru BRZ | Series.Blue | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru BRZ | Sport-tech | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear, 0.545 Thickness |
| 2015, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Convenience | Rear, 0.545 Thickness |
| 2015, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2015, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2015, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Touring | Rear, 0.545 Thickness |
| 2015, Subaru WRX | Base | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru WRX | Limited | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru WRX | Premium | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru WRX | STI | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Base | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Hybrid | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Hybrid Touring | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Limited | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Premium | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Sport | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2015, Subaru XV Crosstrek | Touring | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Convenience | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Touring | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Base | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Sport | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Sport Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Sport Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.0, 1995, H, 4 | Touring | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX, EJ255 | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Limited, EJ255 | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Premium, EJ255 | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Convenience | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Sport | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Convenience | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Touring | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 3.6, 3630, H, 6 | 3.6R | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru Outback | 3.6, 3630, H, 6 | 3.6R Limited | Rear, 0.545 Thickness |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Hybrid | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Hybrid Touring | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Limited | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Premium | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Sport | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2014, Subaru XV Crosstrek | Touring | Rear, 0.545 Thickness | |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;0.545 Thickness |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear, Fits Vehicles w/Solid Rear Rotors;Fits Vehicles w/277mm Front Disc;0.545 Thickness |






Reviews
There are no reviews yet.